Top
Фото |
Размер |
Тип |
Сезон |
Бренд |
Модель |
Протектор |
| 225/35/R20 | Легковые | Лето | Kumho | Ecsta SPT KU31 | от 4,5 мм |
| 245/30/R20 | Легковые | Лето | West Lake | SV308 | от 4,5 мм |
| 245/35/R20 | Легковые | Лето | Pirelli | PZero | от 4,5 мм |
| 245/35/R20 | Легковые | Лето | Hankook | Ventus Sport K104 | от 4,5 мм |
| 245/35/R20 | Легковые | Лето | GoodYear | Eagle F1 Asymmetric | от 4,5 мм |
| 245/35/R20 | Легковые | Лето | Toyo | Proxes 4 | от 4,5 мм |
| 245/35/R20 | Легковые | Лето | Federal | Super Steel 595 | от 4,5 мм |
| 255/35/R20 | Легковые | Лето | Dunlop | SP Sport Maxx | от 4,5 мм |
| 255/40/R20 | Легковые | Лето | Michelin | Pilot Sport PS2 XL | от 4,5 мм |
| 255/40/R20 | Легковые | Лето | Pirelli | PZero | от 4,5 мм |
| 255/45/R20 | Легковые | Лето | Bridgestone | Dueller HP Sport | от 4,5 мм |
| 255/45/R20 | Легковые | Лето | Continental | Cross Contact UHP | от 4,5 мм |
| 255/45/R20 | Легковые | Лето | GoodYear | Eagle RS-A | от 4,5 мм |
| 265/30/R20 | Легковые | Лето | Michelin | Pilot Sport PS2 | от 4,5 мм |
| 265/30/R20 | Легковые | Лето | Continental | ContiSportContact 2 | от 4,5 мм |
| 265/30/R20 | Легковые | Лето | Dunlop | SP Sport MAXX GT | от 4,5 мм |
| 265/30/R20 | Легковые | Лето | Continental | ContiSportContact 2 | от 4,5 мм |
| 265/35/R20 | Легковые | Лето | Yokohama | Advan Sport | от 4,5 мм |
| 265/40/R20 | Легковые | Лето | GoodYear | Eagle F1 Asymmetric | от 4,5 мм |
| 265/40/R20 | Легковые | Лето | Pirelli | PZero | от 4,5 мм |
| 265/45/R20 | Легковые | Лето | Continental | SportContact 2 | от 4,5 мм |
| 265/45/R20 | Легковые | Лето | Pirelli | PZero Rosso ZR | от 4,5 мм |
| 265/50/R20 | Легковые | Всесезонные | Federal | Couragia S/U XL | от 4,5 мм |
| 275/35/R20 | Легковые | Лето | Pirelli | PZero R01 | от 4,5 мм |
| 275/40/R20 | Легковые | Лето | Hankook | Ventus S1 Evo ZR | от 4,5 мм |
| 275/40/R20 | Легковые | Лето | Yokohama | Advan S.T. | от 4,5 мм |
| 275/45/R20 | Легковые | Всесезонные | Federal | Couragia S/U XL | от 4,5 мм |
| 275/55/R20 | Легковые | Всесезонные | Federal | Couragia S/U XL | от 4,5 мм |
| 275/55/R20 | Легковые | Лето | GoodYear | Eagle LS 2 | от 4,5 мм |
| 275/55/R20 | Легковые | Лето | Bridgestone | Dueler H/L 683 | от 4,5 мм |
| 275/60/R20 | Легковые | Всесезонные | GoodYear | Wrangler HP | от 4,5 мм |
| 275/60/R20 | Легковые | Всесезонные | GoodYear | Wrangler HP | от 4,5 мм |
| 295/30/R20 | Легковые | Лето | Pirelli | PZero Rosso | от 4,5 мм |
| 295/35/R20 | Легковые | Лето | Pirelli | PZero Rosso | от 4,5 мм |
г.Ростов-на-Дону
Стачки 243
